Serie A, 31/a giornata: risultati e classifica

0
355
Juve ©Getty
Juventus ©Getty

Ecco risultati e classifica della 31/a giornata di Serie A:

Sabato 8 aprile

Ore 15:00, Empoli-Pescara1-1 (9′ El Kaddouri, 31′ Caprari)

Ore 18:00, Atalanta-Sassuolo 1-1 (36′ Pellegrini, 73′ Cristante)

Ore 20:45, Juventus-Chievo 2-0 (24′ e 83′ Higuain)

Domenica 9 aprile

Ore 12:30, Sampdoria-Fiorentina 2-2 (5′ Fernandes, 60′ Gonzalo Rodriguez, 71′ Alvarez, 88′ Babacar)

Ore 15:00, Bologna-Roma 0-3 (26′ Fazio, 40′ Salah, 70′ Dzeko)

Ore 15:00, Cagliari-Torino 2-3 (19′ rig- Borriello, 32′ Ljajic, 38′ Belotti, 54′ Acquah, 94′ Han)

Ore 15:00, Crotone-Inter 2-1 (19′ rig. e 22′ Falcinelli, 65′ D’Ambrosio)

Ore 15:00, Milan-Palermo 4-0 (6′ Suso, 19′ Pasalic, 37′ Bacca, 70′ Deulofeu)

Ore 15:00, Udinese-Genoa 3-0 (20′ De Paul, 31′ Zapata, 49′ aut. Rubinho)

Ore 20:45, Lazio-Napoli

La classifica: